Preços simples para qualquer equipe
Todos os módulos de RH, finanças, recrutamento, treinamento, CRM e suporte em todos os planos. Adicione IA quando quiser.
Basic
A plataforma Anima completa, sem IA.
5 primeiros usuários grátis
- ✓ Todos os módulos: RH, tempo, folha, recrutamento, desempenho, treinamento, CRM e suporte
- ✓ Papéis, fluxos e campos personalizados
- ✓ SSO (SAML e OIDC) e MFA
- ✓ 1 região de dados à sua escolha
- ✓ Acesso à API
- ✓ Suporte por e-mail
✨ Pro AI
Mais popularTudo do Basic, mais IA para todos os usuários.
Cobrado por cada usuário do workspace
- ✓ Tudo do Basic
- ✓ Assistente de IA que responde com seus dados de RH
- ✓ Busca nos documentos da empresa que cada pessoa pode abrir
- ✓ Conectores de IA com outros apps da sua empresa
- ✓ Servidor MCP para conectar seu próprio cliente de IA
- ✓ Controles de administração sobre o que a IA pode ler
Enterprise
Tudo do Basic e do Pro AI, com suporte premium.
Preços por volume para grandes organizações
- ✓ Tudo do Pro AI
- ✓ Suporte prioritário (e-mail e telefone, 24/7)
- ✓ Gerente de conta dedicado
- ✓ Garantia de SLA
- ✓ Onboarding e migração sob medida
- ✓ Replicação multirregião, domínio próprio e infraestrutura dedicada
Cobrança mensal. Sem contratos, cancele quando quiser.
Comparar planos
Nenhum recurso de RH fica restrito a um plano superior. O Pro AI adiciona IA, e o Enterprise adiciona infraestrutura e suporte.
| Recurso | Basic | Pro AI | Enterprise |
|---|---|---|---|
| RH e tempo | |||
| Diretório, perfis e organograma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos de colaboradores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Admissão, desligamento e histórico profissional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxos de aprovação e caixa de entrada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de ausências e calendários de feriados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ponto e turnos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda e páginas de reserva | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folha e finanças | |||
| Folha, holerites e cálculo de impostos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Histórico salarial e aprovação de aumentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Despesas e reembolsos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empréstimos a colaboradores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de ativos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talentos e desempenho | |||
| Recrutamento e acompanhamento de candidatos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avaliações de desempenho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feedback e reconhecimento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas de reuniões 1:1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| People analytics | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesquisas com colaboradores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Treinamento | |||
| Academy: cursos, trilhas e certificados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registros de treinamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM e suporte | |||
| CRM: contatos, organizações e negócios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Central de suporte e portal do cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✨ IA | |||
| Assistente de IA | — | ✓ | ✓ |
| Busca com IA em documentos da empresa | — | ✓ | ✓ |
| Conectores de IA com outros apps | — | ✓ | ✓ |
| Servidor MCP para seu próprio cliente de IA | — | ✓ | ✓ |
| Plataforma e segurança | |||
| SSO (SAML e OIDC) e MFA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papéis e permissões personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Privacidade por campo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marca própria e 5 idiomas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso à API | ✓ | ✓ | ✓ |
| Residência de dados (1 região) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Replicação multirregião | — | — | ✓ |
| Domínio próprio | — | — | ✓ |
| Infraestrutura dedicada | — | — | ✓ |
| Suporte | |||
| Suporte por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte prioritário 24/7 com telefone | — | — | ✓ |
| Gerente de conta dedicado | — | — | ✓ |
| Garantia de SLA | — | — | ✓ |
| Onboarding e migração sob medida | — | — | ✓ |
Seus dados, sua região
Basic e Pro AI incluem uma região. O Enterprise pode replicar entre regiões. Escolha entre 10 regiões da AWS em 6 continentes.
Comece grátis e adicione IA quando quiser
Seus 5 primeiros usuários são grátis no Basic. Sem cartão de crédito, sem limites de recursos.