हर टीम के लिए सरल कीमत
HR, फ़ाइनेंस, भर्ती, लर्निंग, CRM और सपोर्ट के सभी मॉड्यूल हर प्लान में। जब चाहें AI जोड़ें।
Basic
पूरा Anima प्लेटफ़ॉर्म, बिना AI के।
$5 प्रति उपयोगकर्ता / माह
पहले 5 उपयोगकर्ता मुफ़्त
- ✓ हर मॉड्यूल: कोर HR, समय, पेरोल, भर्ती, परफ़ॉर्मेंस, लर्निंग, CRM, सपोर्ट
- ✓ कस्टम भूमिकाएँ, वर्कफ़्लो और फ़ील्ड
- ✓ SSO (SAML और OIDC) और MFA
- ✓ आपकी पसंद का 1 डेटा क्षेत्र
- ✓ API एक्सेस
- ✓ ईमेल सपोर्ट
✨ Pro AI
सबसे लोकप्रियBasic की हर चीज़, साथ में हर उपयोगकर्ता के लिए AI।
$10 प्रति उपयोगकर्ता / माह
वर्कस्पेस के हर उपयोगकर्ता पर बिल किया जाता है
- ✓ Basic की हर चीज़
- ✓ AI असिस्टेंट जो आपके HR डेटा से जवाब देता है
- ✓ हर व्यक्ति जिन कंपनी दस्तावेज़ों को खोल सकता है उनमें खोज
- ✓ आपकी कंपनी के दूसरे ऐप के लिए AI कनेक्टर
- ✓ अपना AI क्लाइंट जोड़ने के लिए MCP सर्वर
- ✓ AI क्या पढ़ सकता है, इस पर एडमिन नियंत्रण
Enterprise
Basic और Pro AI की हर चीज़, प्रीमियम सपोर्ट के साथ।
कस्टम
बड़े संगठनों के लिए वॉल्यूम कीमत
- ✓ Pro AI की हर चीज़
- ✓ प्राथमिकता सपोर्ट (ईमेल + फ़ोन, 24/7)
- ✓ समर्पित अकाउंट मैनेजर
- ✓ SLA गारंटी
- ✓ कस्टम ऑनबोर्डिंग और माइग्रेशन
- ✓ मल्टी-रीजन रेप्लिकेशन, अपना डोमेन, समर्पित इन्फ्रास्ट्रक्चर
मासिक बिलिंग। कोई अनुबंध नहीं, कभी भी रद्द करें।
प्लान की तुलना करें
कोई भी HR सुविधा ऊँचे प्लान तक सीमित नहीं है। Pro AI में AI जुड़ता है, और Enterprise में इन्फ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट।
| सुविधा | Basic | Pro AI | Enterprise |
|---|---|---|---|
| कोर HR और समय | |||
| कर्मचारी डायरेक्टरी, प्रोफ़ाइल और ऑर्ग चार्ट | ✓ | ✓ | ✓ |
| कर्मचारी दस्तावेज़ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ऑनबोर्डिंग, ऑफ़बोर्डिंग और जॉब इतिहास | ✓ | ✓ | ✓ |
| अनुमोदन वर्कफ़्लो और इनबॉक्स | ✓ | ✓ | ✓ |
| छुट्टी प्रबंधन और अवकाश कैलेंडर | ✓ | ✓ | ✓ |
| उपस्थिति और शिफ़्ट | ✓ | ✓ | ✓ |
| शेड्यूलिंग और बुकिंग पेज | ✓ | ✓ | ✓ |
| पेरोल और फ़ाइनेंस | |||
| पेरोल, पेस्लिप और टैक्स गणना | ✓ | ✓ | ✓ |
| वेतन इतिहास और वेतन वृद्धि अनुमोदन | ✓ | ✓ | ✓ |
| ख़र्च और प्रतिपूर्ति | ✓ | ✓ | ✓ |
| कर्मचारी ऋण | ✓ | ✓ | ✓ |
| एसेट प्रबंधन | ✓ | ✓ | ✓ |
| टैलेंट और परफ़ॉर्मेंस | |||
| भर्ती और आवेदक ट्रैकिंग | ✓ | ✓ | ✓ |
| परफ़ॉर्मेंस समीक्षा | ✓ | ✓ | ✓ |
| फ़ीडबैक और सराहना | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1:1 मीटिंग नोट्स | ✓ | ✓ | ✓ |
| पीपल एनालिटिक्स | ✓ | ✓ | ✓ |
| कर्मचारी सर्वेक्षण | ✓ | ✓ | ✓ |
| लर्निंग | |||
| Academy: कोर्स, लर्निंग पाथ और प्रमाणपत्र | ✓ | ✓ | ✓ |
| प्रशिक्षण रिकॉर्ड | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM और सपोर्ट | |||
| CRM: संपर्क, संगठन और डील | ✓ | ✓ | ✓ |
| सपोर्ट डेस्क और ग्राहक पोर्टल | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✨ AI | |||
| AI असिस्टेंट | — | ✓ | ✓ |
| कंपनी दस्तावेज़ों में AI खोज | — | ✓ | ✓ |
| दूसरे ऐप के लिए AI कनेक्टर | — | ✓ | ✓ |
| आपके अपने AI क्लाइंट के लिए MCP सर्वर | — | ✓ | ✓ |
| प्लेटफ़ॉर्म और सुरक्षा | |||
| SSO (SAML और OIDC) और MFA | ✓ | ✓ | ✓ |
| कस्टम भूमिकाएँ और अनुमतियाँ | ✓ | ✓ | ✓ |
| फ़ील्ड-स्तर की गोपनीयता | ✓ | ✓ | ✓ |
| कस्टम ब्रांडिंग और 5 भाषाएँ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API एक्सेस | ✓ | ✓ | ✓ |
| डेटा रेज़िडेंसी (1 क्षेत्र) | ✓ | ✓ | ✓ |
| मल्टी-रीजन रेप्लिकेशन | — | — | ✓ |
| अपना डोमेन | — | — | ✓ |
| समर्पित इन्फ्रास्ट्रक्चर | — | — | ✓ |
| सपोर्ट | |||
| ईमेल सपोर्ट | ✓ | ✓ | ✓ |
| फ़ोन के साथ 24/7 प्राथमिकता सपोर्ट | — | — | ✓ |
| समर्पित अकाउंट मैनेजर | — | — | ✓ |
| SLA गारंटी | — | — | ✓ |
| कस्टम ऑनबोर्डिंग और माइग्रेशन | — | — | ✓ |
आपका डेटा, आपका क्षेत्र
Basic और Pro AI में एक क्षेत्र मिलता है। Enterprise क्षेत्रों के बीच रेप्लिकेट कर सकता है। 6 महाद्वीपों के 10 AWS क्षेत्रों में से चुनें।
Basic और Pro AI: एक चुनें Enterprise: क्षेत्रों के बीच रेप्लिकेट करें